السعر بالجنية | نوع الجهاز |
---|---|
150,000 | طرف من الحوض |
80,000 | AK طرف فوق الركبة |
80,000 | TK طرف خلال الركبة |
60,000 | BK طرف تحت الركبة |
50,000 | SY طرف سايمس |
40,000 | CH طرف نصف قدم |
اجهزة لحالات الشلل والجبائر:
السعر بالجنية | نوع الجهاز |
170,000 | HKAFO جهاز شلل |
70,000 | BIKAFO جهاز شلل دبل |
50,000 | B.T.P جهاز |
40,000 | K.C جهاز |
20,000 | AFO جبيرة رجل |
10,000 | WHO جبيرة يد |
15,000 | HO جبيرة كتف |
– | COLLOR كولا رقبة محلية |
60,000 | TLSO حزام ظهر من العنق |
30,000 | LSO حزام ظهر |
20,000 | SO حزام ظهر |
5,000 | جبيرة اطفال دون السنتين |
50,000 | طرف علوى من الكتف |
50,000 | طرف علوى فوق الكوع |
40,000 | طرف علوى تحت الكوع |
الصيانة – بتر:
السعر بالجنية | نوع الجهاز |
10,000 | تغيير قدم |
5,000 | P.P CAS تغيير |
40,000 | تغيير السوكت الخارجي |
10,000 | تغيير ركبة |
3,000 | تغيير حزام |
1000 | تغيير مسمار قدم |
5,000 | تغيير السوكت الداخلي |
صيانة الأجهزة والجبائر:
السعر بالجنية | نوع الجهاز |
1,500 | صيانة براشيم عامة |
10,000 | AFO تغيير الجزء السفلي من جهاز |
3,000 | تغيير اربطة استرابات |
المعينات الحركية:
السعر بالجنية | نوع الجهاز |
5,000 | جوز عصى ساعد |
5,000 | مشايات |
ورشة الاحذية الطبية:
السعر بالجنية | نوع الجهاز |
5,000 | تعلية |
5,000 | ارش |
2,000 | اسكيب |
2,000 | ساند قدم |
العيادة:
السعر بالجنية | النوع |
1500 | رسوم العيادة |